Головна сторінка По-русски Українською
  • Публічний договір
  • Додаток №1
  • Додаткова угода №1
  • Свідоцтво про реєстрацію
  • Свiдоцтво платника ПДВ
  • Свідоцтво реєстратора

Документи: додаток №1

DOC версия
(DOC, 211 Кб)
HTML версия
(HTML, 24 Кб)

Перелік товарів та послуг

до публічного Договору про надання Послуг хостінгу

1. Послуги хостингу

1.1.Перелік послуг і тарифів Linux-хостингу


Характеристики Эконом Оптима Лучший Безлимитный
Вартість за 1 міс. 5.95 у.о. 7.95 у.о. 14.95 у.о. 29.95 у.о.
Вартість за 3 міс. 15.75 у.о. 21.75 у.о. 38.85 у.о. 86.85 у.о.
Вартість за 6 міс. 29.70 у.о. 41.70 у.о. 65.70 у.о. 161.70 у.о.
Вартість за 12 міс. 51.00 у.о. 75.00 у.о. 107.40 у.о. 299.40 у.о.
Вартість за 24 міс. 94.80 у.о. 142.80 у.о. 190,80 у.о. 550.80 у.о.
Вартість за 36 міс. 124.20 у.о. 196.20 у.о. 216.00 у.о. 790.20 у.о.

1.2.Перелiк спецiальних пропозицiй Linux-хостингу

Характеристики CMS Iменинник Кластер Multi-Кластер
Вартiсть за 1 мiс. 9.95 у.o. 8.00 у.o. 6.95 у.o. 12.25 у.o.
Вартiсть за 3 мiс. 27.75 у.o. 22.50 у.o. 18.75 у.o. 35.85 у.o.
Вартiсть за 6 мiс. 53.70 у.o. 42.00 у.o. 35.70 у.o. 65.70 у.o.
Вартiсть за 12 мiс. 99.00 у.o. 78.00 у.o. 63.00 у.o. 107.40 у.o.
Вартiсть за 24 мiс. 190.80 у.o. 144.00 у.o. 118.80 у.o. 190.80 у.o.
Вартiсть за 36 мiс. - 198.00 у.o. 160.20 у.o. 216.00 у.o.

1.3. Перелік послуг і тарифів Windows-хостингу


Характеристики Win-Econom Win-Optima Win-Unlim
Вартість за 1 міс. 7.95 у.о. 14.95 у.о. 29.95 у.о.
Вартість за 3 міс. 21.75 у.о. 38.85 у.о. 86.65 у.о.
Вартість за 6 міс. 41.70 у.о. 65.70 у.о. 161.70 у.о.
Вартість за 12 міс. 75.00 у.о. 107.40 у.о. 299.40 у.о.
Вартість за 24 міс. 142.08 у.о. 190.80 у.о. 550.80 у.о.
Вартість за 36 міс. 189.00 у.о. 250.20 у.о. 790.20 у.о.

2.Послуги реселлінгу

1.1.Перелік послуг і тарифів Linux реселлингу


Характеристики Базовый Норма Большой Босс Максима
Вартість за 1 міс. 14.95 у.о. 24.95 у.о. 44.95 у.о. 54.95 у.о.
Вартість за 3 міс. 38.85 у.о. 68.85 у.о. 122.85 у.о. 158.85 у.о.
Вартість за 6 міс. 65.70 у.о. 125.70 у.о. 221.70 у.о. 305.70 у.о.
Вартість за 12 міс. 107.40 у.о. 227.40 у.о. 395.40 у.о. 587.40 у.о.
Вартість за 24 міс. 190.80 у.о. 406.80 у.о. 694.80 у.о. 1126.80 у.о.
Вартість за 36 міс. 250.20 у.о. 538.20 у.о. 898.20 у.о. 1618.20 у.о.

2.2. Перелік послуг і тарифів Windows реселлінгу


Характеристики Базовый-W Норма-W Большой Босс-W Максима-W
Вартiсть за 1 мiс. 14.95 у.о. 24.95 у.о. 44.95 у.о. 54.95 у.о.
Вартiсть за 3 мiс. 38.85 у.о. 68.85 у.о. 122.85 у.о. 158.85 у.о.
Вартiсть за 6 мiс. 65.70 у.о. 125.70 у.о. 221.70 у.о. 305.70 у.о.
Вартiсть за 12 мiс. 107.40 у.о. 227.40 у.о. 395.40 у.о. 587.40 у.о.
Вартiсть за 24 мiс. 190.80 у.о. 406.80 у.о. 694.80 у.о. 1126.80 у.о.
Вартiсть за 36 мiс. 250.20 у.о. 538.20 у.о. 898.20 у.о. 1618.20 у.о.

3.Послуги по віртуальним виділеними серверам

3.1. Послуга віртуальний виділений із розміщенням в Україні

Характеристики VPS-Special Выделенный+ Выделенный++ СуперВыделенный
Вартість за 1 міс. 35.95 у.о. 45.85 у.о. 65.65 у.о. 95.85 у.о.
Вартість за 3 міс. 101.85 у.о. 131.55 у.о. 191.55 у.о. 281.55 у.о.
Вартість за 6 міс. 191.70 у.о. 251.10 у.о. 371.10 у.о. 551.10 у.о.
Вартість за 12 міс. 359.40 у.о. 478.20 у.о. 718.20 у.о. 1078.20 у.о.

3.1. Послуга віртуальний виділений сервер із розміщенням в США.

Характеристики VPS-Start VPS-Optima VPS-Super
Вартість за 1 міс. 49.95 у.о. 59.95 у.о. 69.95 у.о.
Вартість за 3 міс. 143.85 у.о. 173.85 у.о. 203.85 у.о.
Вартість за 6 міс. 275.70 у.о. 335.70 у.о. 395.70 у.о.
Вартість за 12 міс. 527.40 у.о. 647.40 у.о. 767.40 у.о.

Цiни вказанi в умовних одиницях, що еквiвалентнi внутрiшньому курсу долара на Iнтернет сторiнках, розмiщених за адресою http://hostpro.ua або http://hostpro.com.ua або http://www.hostpro.ua або http://www.hostpro.com.ua або http://*.hostpro.ua або http://*.hostpro.com.ua, де * - можливi пiддомени третього, четвертого чи iншого рiвня. Для визначення гривневого еквiваленту вартостi послуги використовуйте внутрiшнiй курс вищевказаних Iнтернет сторiнок. Внутрiшнiй курс може змiнюватись, за умови коливання курсу долара на валютному ринку України.

* Згідно з пунктом 2.2 Додаткової Угоди №1 «Правила використання Послуг та мережі Інтернет» до публічного Договору про надання Послуг хостінгу.

** Згідно з пунктом 2.3 Додаткової Угоди №1 «Правила використання Послуг та мережі Інтернет» до публічного Договору про надання Послуг хостінгу.

ТОВ «ХОСТПРО» (HostPro)

Директор ____________________ Риба С.В.